中文字幕在线不卡精品视频99,67194成在线观看免费,乱色欧美激惰

您現在所在的位置:  首頁   >> 產品中心 >> 峰動力發電用柴油機型譜表

峰動力發電用柴油機型譜表

峰動力發電用柴油機型譜表

峰動力發電用柴油機型譜表(內銷)
系列 序號 型號 缸數/缸徑/行程(mm) 總排量(L) 燃燒方式 進氣方式 標定功率/轉速(kw/min) 凈質量(含水箱、空濾器、不含消聲器)(kg) 外形尺寸(含水箱、空濾支架,不含空濾器、消聲器)(mm) 冷卻液容積(L) 潤滑油容積(L) 飛輪殼/飛輪接口 建議配套機組功率(kW)
YT 1 4YT23-20D 4/88/95 2.31 直噴式 自然吸氣 20/1500 210 990×602×775 12 10 SAE4/7.5 15
2 4YT23-30D 4/88/95 2.31 直噴式 增壓 30/1500 230 990×602×775 12 10 SAE4/7.5 24
MN 3 4MN36-30D 4/100/115 3.61 直噴式 自然吸氣 30/1500 350 1079×615×925 16 13 SAE3/11.5 24
4 4MN42-38D 4/105/120 4.15 直噴式 自然吸氣 38/1500 360 1079×615×925 17 13 SAE3/11.5 34
5 4MN42-60D 4/105/120 4.15 直噴式 增壓 60/1500 370 1075×630×938 18 13 SAE3/11.5 50
MT 6 4MT55-88D 4/110/140 5.32 直噴式 增壓 88/1500 480 1230×675×1022 23 15 SAE3/11.5 80
7 4TT55-110D 4/110/140 5.32 直噴式 增壓中冷 110/1500 510 1360×725×1072 27 15 SAE3/11.5 100
8 6MT80-132D 6/110/140 7.98 直噴式 增壓 132/1500 660 1525×840×1115 33 18 SAE3/11.5 120
9 6MT80-165D 6/110/140 7.98 直噴式 增壓中冷 165/1500 720 1296×931×1116 46 18 SAE3/11.5 150
WT 10 WT10B-231DE 6/126/130 9.72 直噴式 增壓中冷 231/1500 1040 1813×906×1242 52 30 SAE1/14 200
11 WT10B-275DE 6/126/130 9.72 直噴式 增壓中冷 270/1500 1080 1813×906×1242 52 30 SAE1/14 240
12 WT13B-308DE 6/131/155 12.53 直噴式 增壓中冷 308/1500 1230 1888×956×1288 55 30 SAE1/14 260
13 WT13B-330DE 6/131/155 12.53 直噴式 增壓中冷 330/1500 1230 1888×956×1288 55 30 SAE1/14 300

<strike id="rqiac"><table id="rqiac"></table></strike>

  • <menuitem id="rqiac"><center id="rqiac"></center></menuitem>

    主站蜘蛛池模板: 永川市| 台南县| 临湘市| 同德县| 桃园县| 尚志市| 静海县| 宁武县| 灵丘县| 望都县| 洪雅县| 鸡泽县| 三河市| 东港市| 灵石县| 漳平市| 绵竹市| 西丰县| 鹰潭市| 松桃| 萨迦县| 丹寨县| 铜山县| 云阳县| 惠来县| 韶山市| 章丘市| 佛山市| 合江县| 烟台市| 鹿泉市| 图木舒克市| 特克斯县| 柏乡县| 加查县| 麻栗坡县| 永康市| 临猗县| 滦南县| 濉溪县| 临城县|